Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-3C Geophone huwa sensor sismiku ta'-preċiżjoni għolja bi tliet-komponenti ddisinjat għal riċerka xjentifika, esplorazzjoni ġeofiżika, u applikazzjonijiet avvanzati ta' monitoraġġ tat-terremoti. Tintegra elettronika ta' storbju ultra-baxx, konverżjoni ADC ta' 32-bit b'riżoluzzjoni għolja-, u ħin sinkronizzat GNSS biex jiżgura akkwist ta' data sismika preċiża u affidabbli f'ambjenti kumplessi tal-kamp.
Inġinerija għall-istituzzjonijiet ta' riċerka u l-laboratorji, din is-sistema tagħti prestazzjoni stabbli fi skjeramenti fit-tul-u tappoġġja r-reġistrazzjoni tal-forma tal-mewġ b'riżoluzzjoni għolja-fuq meded ta' frekwenza multipli.

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA |
|||
| Fiżiku | |||
| Parametru | Indiċi | ||
| Piż | 1750g(5Hz)/2450g(2Hz)/Mingħajr spike | ||
| Daqs | 90mmx100mmx128mm(5Hz)/90mmx100mmx189mm(2Hz) | ||
| Temperatura tax-Xogħol | -40 grad sa+70 grad | ||
| Waterproof | IP68 | ||
| Ħin ta 'reżistenza @ 25 grad | 40 jum (24 siegħa ħażna interna taħdem kontinwament) | ||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 6.5 sigħat |
||
| Strument | |||
| Parametru | Indiċi | ||
| Numru ta 'Kanali | 3 kanal △- ∑ADC | ||
| ADC | 32 bit | ||
| Rata ta' Kampjunar | 0.25ms, 0.5ms, 1ms, 2ms, 4ms, 8ms, 10ms, 20ms | ||
| Preamplifier Gwadan | 0-24dB (passi 6dB) | ||
| Filtru Low Cut | 1Hz, DC imneħħija jew itfi | ||
| Anti Aliasing Iffiltra | 206.5Hz@2ms(82.6%Nyquist frekwenza) mhux obbligatorju Lineari fażi jew fażi minima |
||
| OdB @Max Input | |||
| 2.5Vpeak | |||
| Input Ekwivalenti Storbju @12dB |
0.5uV@0.25ms/0.2uV@2ms/0.14uV@4ms | ||
| Istantaneju Medda Dinamika @12dB |
118.9dB@0.25ms/126.8dB@2ms/130dB @4ms | ||
| Medda Dinamika Totali | 145dB | ||
| Standard taż-żmien | <1ppm | ||
| Preċiżjoni tal-Ħin | ±10μs | ||
| Ħażna Interna | Estiża minn 32GB għal 128GB | ||
| Mibnija fil-GPS | Jintużaw GPS, BDS, GLONASS, GNSS (Riċeviment Konkorrenti). għall-ħin u l-ippożizzjonar |
||
| Sensor | |||
| Parametru | Indiċi | Indiċi | |
| Ditekter Fakultattiv | 5Hz | 2Hz | |
| Frekwenza Naturali (Hz) | 5±7.5% | 2±15% | |
| Reżistenza DC (Ω) | 1850±5% | 6400±10% | |
| Sensittività (V/m/s) | 80±5% | 260±15% | |
| Damping | 0.7±7.5% | 0.7±15% | |
| Distorsjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.2% | Inqas minn jew ugwali għal 3% | |
| Aliasing (Hz) | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 90 | |
Medda ta' Frekwenzi Valida (Hz) |
0.2~1000 |
0.1~300 |
|
Għaliex Agħżel Dan 3C Geophone
B'differenza mill-geophones konvenzjonali, din is-sistema hija mibnija għalakkwist ta' data sismika ta' grad ta' riċerka-, toffri:
- Riżoluzzjoni ogħla (32-bit vs sistemi tradizzjonali ta '24-bit)
- Paviment ta' storbju aktar baxx għal skoperta mikro-sismika
- Sinkronizzazzjoni multi-GNSS għal skjeramenti kbar ta' netwerk
- Firxa dinamika estiża għal ambjenti ġeoloġiċi kumplessi
Huwa speċifikament ottimizzat għall-istituzzjonijiet li jeħtieġuintegrità għolja tad-dejta, ripetibbiltà, u affidabilità tal-kamp-fit-tul.

3C Geophone għall-Istituzzjonijiet tar-Riċerka
Dan il-Geophone 3C huwa adattat ħafna għal:
- Universitajiet u laboratorji ġeoxjenza
- Istituti nazzjonali ta' stħarriġ ġeoloġiku
- Ċentri ta' riċerka dwar it-terremoti
- Proġetti internazzjonali ta' monitoraġġ sismiku

It-tags Popolari: 3c geophone, iċ-Ċina 3c geophone manifatturi, fornituri, fabbrika